株式会社ケイ開発
業種 | IT |
---|---|
募集職種 | ITエンジニア(プログラマー・SE) |
本社所在地 | 東京都台東区上野3-17-4 尾上貿易上野ビル6F |
企業サイト | http://www.keid.co.jp/ |
特徴
アットホームな職場 キャリアアップが望める 私服出勤 チームワークが重要 ベンチャー志向の人向き 残業が少ない 転勤ナシ 駅近である 充実の福利厚生 教育制度がある得意分野
官公庁 / 自治体 製造 / メーカー 金融 / 保険 物流 / 運輸 小売 / 卸売ソリューション
ホームページ Webシステム 業務システム インフラ / 運用 / 保守言語
Java C++ C# PHP モバイル系IT業界で成長していきたい方募集
仕事内容 | 仕事内容 業務システムやウェブ系システム、及び最新スマートフォン・タブレットシステム等の開発を行っていただきます。 まずは基本のプログラミング言語を習得して頂きます。さらに必要に応じて高度なプログラミング言語やIT技術を身につけることによって、スキルアップを図ることができます。 入社後、2~3ヵ月かけてプログラミング教育を行い、業務に必要な知識・技術を習得して頂きます。 |
---|
求める人物像 | ◆IT関連の仕事に興味があり、楽しんで仕事をしたい方 ◆ エンジニアとして、キャリアアップしたい方 ◆新規技術にチャレンジし、IT技術の楽しさとやりがいを満喫したい方 ◆自分の可能性をどこまでも追求したい方 |
---|
ロールモデル | 業務を通じて、高度なプログラミング言語やIT技術を身につけることによって、スキルアップを図ることができます。 【仕事のやりがい】 システム開発を通して、創造の楽しみを満喫できます。 |
---|
募集概要
求人No. | R0711 |
---|---|
職種 | ITエンジニア(プログラマー・SE) |
求職者区分 | 既卒 / 新卒 |
雇用形態 | 正社員 |
就業場所 |
客先常駐 |
応募資格 | 大卒【文系】 / 大卒【理系】 / 短大専門卒【文系】 / 短大専門卒【理系】 / 高卒 |
プログラミング経験の必要性 | 必須 |
契約期間 | 無し |
研修 |
有り (期間) 2ヶ月~3ヶ月 (内容) ビジネスマナー プログラミングと設計 ネットワーク など主にIT基礎 |
募集人数 | 5名 |
給与 | (基本給) ■248,160円 ~ ・基本給190,000円 ・平均固定残業手当58,160円※ ※時間外労働の有無に関わらず固定残業代として支給し40時間を超える分は別途で支給する。 実残業時間がそれを上回る場合超過分の残業代を追加で支給。 ■賞与あり (年2回 ) |
休憩時間 | 1時間 |
時間外労働 | 有り 10 時間 月平均10時間以内 |
諸手当等 | 資格手当、能力手当、役職手当等支給 |
待遇・福利厚生・社内制度 | 資格取得奨励制度:指定有 退職金制度:有(勤続年数5年以上) |
試用期間 | 3ヵ月 |
勤務時間 | 10:00~19:00 (ただし各プロジェクトに準ずる) |
加入保険 | 社会保険 / 厚生年金 / 雇用保険 / 労災保険 |
労働条件 | 週休2日 / 土日休み |
選考フロー | 1次面接(45分) 2次面接(45分)+能力検査(計算・法則性等 40分) |
年齢制限 | 30歳以下を対象とする |
選考会場 | Webまたは企業にて(ホームページよりご確認ください。) |
必要書類 | 履歴書(必須)、成績証明書(間に合えば)、卒業証明書(2次面接時:時期による) |
採用実績 | 有り |
ケイ開発は、「低コスト」と「高品質」を実現してお客様との共存共栄を目指します。
事業内容 | システム開発 |
---|---|
代表者 | 楠本 文恵 |
資本金 | 2,100万円 |
社員数 | 42名(契約社員を含む) |
営業利益推移 | |
平均年齢 | 33.2 |
平均勤続年数 | 8年 |
離職率 | 15% |
男女比 | 男90% :女10% |
有給取得率 | 85.1% |
創立 | 2005年 03月 23日 |
本社所在地 | 東京都台東区上野3-17-4 尾上貿易上野ビル6F |
最寄り駅 | JR山手線 御徒町駅 |
沿革 | 2005年:会社設立、労働者派遣事業許可取得 (特)13-302317 2007年:一般競争(指名競争)参加資格取得 2008年:営業・事務部門同ビル5階へ移転、中国子会社(凱意軟件開発有限会社)設立 2009年:中国子会社での開発業務開始 2016年:プライバシーマーク取得 2017年:自社請負開発の開始 2021年:営業支援業務アプリケーションシステムの確立 2022年:代表者変更、健康経営への取り組み強化 |
社員旅行(国内外)や飲み会、社員の要望を聞く等、チームワークを大切にしています。月1回の帰社日には、ビジネスマナーや技術OJT等も行っています。
また、資格を取得すると手当がもらえます。
現在の社員比率(外国籍:6 日本:4)から日本人を増やしていこうとしています。